| Sala |
Lun 21-12 |
Mar 22-12 |
Mié 23-12 |
Jue 24-12 |
Vie 25-12 |
Sáb 26-12 |
Dom 27-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Badem Powell | |||||||
| └ Badem Powell 2 | |||||||
| └ Badem Powell 1 | |||||||
| Pañoletas | |||||||
| └ Pañoletas 1 | |||||||
| └ Pañoletas 2 | |||||||
| Sala Jacques Sévin | |||||||
| Domo | |||||||
| Sala Brownsea | |||||||
| Despacho Mafeking | |||||||
| Despacho Gilwell | |||||||
| CEFOR |