| Sala |
Lun 12-04 |
Mar 13-04 |
Mié 14-04 |
Jue 15-04 |
Vie 16-04 |
Sáb 17-04 |
Dom 18-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Badem Powell | |||||||
| └ Badem Powell 2 | |||||||
| └ Badem Powell 1 | |||||||
| Pañoletas | |||||||
| └ Pañoletas 1 | |||||||
| └ Pañoletas 2 | |||||||
| Sala Jacques Sévin | |||||||
| Domo | |||||||
| Sala Brownsea | |||||||
| Despacho Mafeking | |||||||
| Despacho Gilwell | |||||||
| CEFOR |