| Sala |
Lun 03-05 |
Mar 04-05 |
Mié 05-05 |
Jue 06-05 |
Vie 07-05 |
Sáb 08-05 |
Dom 09-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Badem Powell | |||||||
| └ Badem Powell 2 | |||||||
| └ Badem Powell 1 | |||||||
| Pañoletas | |||||||
| └ Pañoletas 1 | |||||||
| └ Pañoletas 2 | |||||||
| Sala Jacques Sévin | |||||||
| Domo | |||||||
| Sala Brownsea | |||||||
| Despacho Mafeking | |||||||
| Despacho Gilwell | |||||||
| CEFOR |