| Sala |
Lun 27-10 |
Mar 28-10 |
Mié 29-10 |
Jue 30-10 |
Vie 31-10 |
Sáb 01-11 |
Dom 02-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Badem Powell | |||||||
| └ Badem Powell 2 | |||||||
| └ Badem Powell 1 | |||||||
| Pañoletas | |||||||
| └ Pañoletas 1 | |||||||
| └ Pañoletas 2 | |||||||
| Sala Jacques Sévin | |||||||
| Domo | |||||||
| Sala Brownsea | |||||||
| Despacho Mafeking | |||||||
| Despacho Gilwell | |||||||
| CEFOR |