| Sala |
Lun 03-11 |
Mar 04-11 |
Mié 05-11 |
Jue 06-11 |
Vie 07-11 |
Sáb 08-11 |
Dom 09-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Badem Powell | |||||||
| └ Badem Powell 2 | |||||||
| └ Badem Powell 1 | |||||||
| Pañoletas | |||||||
| └ Pañoletas 1 | |||||||
| └ Pañoletas 2 | |||||||
| Sala Jacques Sévin | |||||||
| Domo | |||||||
| Sala Brownsea | |||||||
| Despacho Mafeking | |||||||
| Despacho Gilwell | |||||||
| CEFOR |